Horaire des séries éliminatoires
Rencontre | Visiteur | Receveur |
Vendredi 11 mars à 21 h à l'UQO | demi-finale | ÉTS 3 | UQO 0 |
Samedi 12 mars à l'UQO | match pour la médaille d'or | ÉTS 1 | UQAC 3 |
Horaire de la saison
Rencontre | Visiteur | Receveur |
Vendredi 15 octobre à 19 h à l'UQAC | ÉTS 1 | UQAC 3 |
Samedi 16 octobre à 10 h 30 à l'UQAC | UQO 3 | ÉTS 2 |
Samedi 16 octobre à 14 h 30 à l'UQAC | ÉTS 3 | UQAR 0 |
Vendredi 19 novembre à 19 h à l'ÉTS | UQAR 0 | ÉTS 3 |
Samedi 20 novembre à 12 h 30 à l'ÉTS | UQO 3 | ÉTS 2 |
Samedi 20 novembre à 16 h 30 à l'ÉTS | ÉTS 1 | UQAC 3 |
Vendredi 18 février à 21 h à Rimouski | UQO 1 | ÉTS 3 |
Samedi 19 février à 16 h 30 à Rimouski | UQAR 0 | ÉTS 3 |
Dimanche 20 février à 8 h 30 à Rimouski | ÉTS 3 | UQAC 0 |
Statistiques équipe saison régulière
Volleyball féminin
Parties jouées | 9 |
Victoires | 5 |
Défaites | 4 |
Sets gagnés | 21 |
Sets perdus | 13 |
Points pour | 754 |
Points contre | 690 |
Points au classement | 10 |
Membres de l’équipe
Personnel d'encadrement
Sandra Dallaire
|
Vincent Courtemanche
|
Pascal Bonnichon
|